OOW50BMG PARTS CATALOG
Select an Assembly, Configuration, or Kit:

.50 Cal Accessory Kit
REVIEW & SUBMIT Filters Sort results
Reset Apply
# | Name | Part Number | NSN (Equivalent) | Configuration | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|
QCB-KIT | .50 Cal QCB Accessory Kit | CKT.50 | qcb | |||
HB-KIT | .50 Cal HB Accessory Kit | CKT.50-HB | hb, fast | |||
1A | Headspace and Timing Gage Set | 5351217 | qcb | |||
1B | *Additional QBC Gage Set | 5351217, 5351211-03, 5351211-04, 5351211-05, 5351211-06 | qcb | |||
2 | Mitten, Heat Protective | 81349 | hb, qcb, fast | |||
3 | All Purpose Brush | 965-6621 | hb, qcb, fast | |||
4 | Cleaning Rod | 5564102 | hb, qcb, fast | |||
5 | T-Handle | 6535441 | hb, qcb, fast | |||
6 | Chamber Brush | 7790737 | hb, qcb, fast | |||
7 | Patches, Cleaning (20) | 084-051-250 | hb, qcb, fast | |||
8 | Plastilube | PLASTILUBE | hb, qcb, fast | |||
9 | Cleaning Kit, Bag | 11686430 | hb, qcb, fast | |||
10 | Bore Brush | 5504037 | hb, qcb, fast | |||
11 | Lubricant/Preservative | LP OR CLP | hb, qcb, fast | |||
12 | Extractor, Ruptured Cartridge | 7160041 | hb, qcb, fast | |||
13 | Wrench 3/4”-7/8” | 5411A18 | hb, qcb, fast | |||
14 | Handle, Bolt | 6008583 | hb, qcb, fast |
Join The OOW Mailing List
Sign up and receive “Subscriber Only” deals and discounts. be first to hear about new products and inventory.